| システム監査技術者 | 1名 |
| プロジェクトマネージャ | 6名 |
| アプリケーションエンジニア | 7名 |
| データベーススペシャリスト | 6名 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 8名 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 6名 |
| 応用情報技術者 | 19名 |
| テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 9名 |
| テクニカルエンジニア(データベース) | 4名 |
| テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム) | 5名 |
| テクニカルエンジニア(情報セキュリティ) | 1名 |
| ITパスポート | 24名 |
| プロダクションエンジニア | 1名 |
| ネットワークスペシャリスト | 4名 |
| マイコン応用システムエンジニア | 2名 |
| ソフトウェア開発技術者 | 78名 |
| 基本情報技術者 | 222名 |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 7名 |
| 初級システムアドミニストレータ | 109名 |
| 第一種情報処理技術者 | 51名 |
| 第二種情報処理技術者 | 168名 |
| 電気通信主任技術者 | 1名 |
(2010年9月1日現在)